NOC | Men | Women | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-49kg | -52kg | -56kg | -60kg | -64kg | -69kg | -75kg | -81kg | -91kg | +91kg | -51kg | -60kg | -75kg | ||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
![]() | X | X | X | X | 4 | |||||||||
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
![]() | X | X | 2 | |||||||||||
Total: 24 NOCs | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 124 |
quinta-feira, 3 de novembro de 2011
Sumário de qualificação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário