| Peso | Campeão | Data de obtenção do cinturão |
|---|---|---|
| Peso-mínimo | 13 de junho de 2009 | |
| Mosca-ligeiro | 14 de abril de 2007 | |
| Peso-mosca | 28 de agosto de 2009 | |
| Supermosca | 18 de julho de 2009 | |
| Peso-galo | 16 de abril de 2005 | |
| Supergalo | 15 de setembro de 2008 | |
| Peso-pena | 14 de julho de 2009 | |
| Superpena | 15 de setembro de 2009 | |
| Peso-leve | 4 de abril de 2009 | |
| Superleve | 1º de agosto de 2009 | |
| Meio-médio | 21 de junho de 2008 | |
| Médio-ligeiro | 4 de outubro de 2008 | |
| Peso-médio | Predefinição:Filipinas manny pacquia | 11 de julho de 2009 |
| Supermédio | 6 de dezembro de 2008 | |
| Meio-pesado | 19 de junho de 2009 | |
| Cruzador | 24 de outubro de 2008 | |
| Peso-pesado | 11 de outubro de 2008[1] |
quinta-feira, 17 de novembro de 2011
Actuais campeões do CMB
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário