| Limite de Peso | AMB | CMB | FIB | OMB | BoxRec |
|---|---|---|---|---|---|
| + 200 lb (+ 90.7 kg) | Peso Pesado | ||||
| até 200 lb (90.7 kg) | Cruzador | Cruzador | Cruzador | Pesado-Júnior | Cruzador |
| até 175 lb (79.4 kg) | Meio-Pesado | ||||
| até 168 lb (76.2 kg) | Super-Médio | ||||
| até 160 lb (72.6 kg) | Peso-Médio | ||||
| até 154 lb (69.9 kg) | Médio-Ligeiro | ||||
| até 147 lb (66.7 kg) | Meio-Médio | ||||
| até 140 lb (63.5 kg) | Super-Leve | Super-Leve | Médio-Júnior | Médio-Júnior | Meio Médio-Leve |
| até 135 lb (61.2 kg) | Peso-Leve | ||||
| até 130 lb (59.0 kg) | Super-Pena | Super-Pena | Leve-Júnior | Leve-Júnior | Super-Pena |
| até 126 lb (57.2 kg) | Peso-Pena | ||||
| até 122 lb (55.3 kg) | Super-Galo | Super-Galo | Pena-Júnior | Pena-Júnior | Super-Galo |
| até 118 lb (53.5 kg) | Peso-Galo | ||||
| até 115 lb (52.2 kg) | Super-Mosca | Super-Mosca | Galo-Júnior | Galo-Júnior | Super-Mosca |
| até 112 lb (50.8 kg) | Peso-Mosca | ||||
| até 108 lb (49.0 kg) | Mosca-Ligeiro | Mosca-Ligeiro | Mosca-Júnior | Mosca-Júnior | Mosca-Ligeiro |
| até 105 lb (47.6 kg) | Peso-Mínimo | Peso-Mínimo | Mini-Mosca | Mini-Mosca | Peso Mínimo |
Categorias de peso do Boxe Amador
Aplica-se aos Jogos Olímpicos, Jogos Panamericanos e demais competições ligadas a Federação Internacional de Boxe Amador.| Peso | Categoria |
|---|---|
| + 91 kg (+ 200 lb) | Super-Pesado |
| 91 kg (200 lb) | Peso-Pesado |
| 81 kg (178 lb) | Meio-Pesado |
| 75 kg (165 lb) | Peso-Médio |
| 69 kg (152 lb) | Meio Médio |
| 64 kg | Meio-Médio Ligeiro |
| 60 kg | Peso-Ligeiro |
| 56 kg | Peso-Galo |
| 52 kg | Peso-Mosca |
| 49 kg | Mosca-Ligeiro |
